
HaaSとは、Hardware as a Service の略。OS,サーバ,CPU,ストレージ、ネットワークを月額で利用するサービスです。

| HaaS標準構成 例 | 月額使用料 |
|---|---|
仮想サーバ基本構成
|
39,000円 |
![]()
| HDD容量 | 100GB | 200GB | 300GB |
|---|---|---|---|
| 月額使用料 | 標準 | 7,000円 | 13,000円 |
| vCPU | メモリ | ||
|---|---|---|---|
| 2GB | 3GB | 4GB | |
| 1ユニット | 標準 | 3,800円 | 5,400円 |
| 2ユニット | 2,000円 | 5,800円 | 7,400円 |
| 3ユニット | 3,500円 | 7,300円 | 8,900円 |
| 4ユニット | 4,400円 | 8,200円 | 9,800円 |
| 拠点VPN追加 | 1拠点毎 |
|---|---|
| 初期費用 | 9,000円 |
| 月額使用料 | 0円 |
| ルータ預かり | 1台 |
|---|---|
| 月額使用料 | 4,500円 |
| バックアップサービス | |||
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 38,000円 | ||
| HDD容量 月額使用料 |
100GB | 200GB | 300GB |
| 4,000円 | 7,000円 | 10,000円 | |
| スナップショットサービス | |||
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 9,000円 | ||
| HDD容量 月額使用料 |
100GB | 200GB | 300GB |
| 7,000円 | 13,000円 | 18,000円 | |
※お客様拠点側にインターネットVPN装置が必要になります。
※お客様拠点側のインターネットVPN装置の設置料金は別途必要となります。
※ルータ預かりの場合、データセンターへ引込む回線の費用・月額経費はお客様が回線業者と直接契約をして頂く必要があります。又、ルータの設定費用は別途必要になります。
※提供ネットワークは100Mbpsをサービス提供ユーザで共有します。
| メニュー名 | 金額 | 契約 | |
|---|---|---|---|
| 構築費用 | Windows Server 立上・設定・インターネットVPN設定 (一拠点分) |
140,000円 | 必須 |
| アプリケーションインストール | 30,000円~ | 選択 | |
| F/W 構築設定サービス(VPN装置設置・設定) | 80,000円 | 選択 | |
上記初期費用およびオプションなどの価格表記は全て消費税抜きのものです。
